 
				 安達有色金屬
Anda Nonferrous Metals
產(chǎn)品介紹
Anda Nonferrous Metals
鉬酸鈉
| 項目 | 指標(biāo) | ||||
| 特級品 | 優(yōu)級品 (出口級) | 一級品 | 二級品 | 無水 鉬酸鈉 | |
| 鉬酸鈉(Na2MoO4•2H2O),%≥ | 99.5 | 99.0 | 96.0 | 93.0 |  | 
| 鉬(Mo), %≥ | 39.5 | 39.2 |  |  | 45 | 
| 水不溶物含量,%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.1 | 
| 硫酸鹽, %≤ | 0.07 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 
| 氯(Cl), %≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 0.05 | 
| 鉛(Pb), %≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 
| 鐵(Fe), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 
| 砷(As), %≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 
| 銅(Cu), %≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| PH值 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 
用途:用于制造生物堿、染料、化肥、顏料、催化劑、阻燃劑和無公害型冷卻水系統(tǒng)的金屬抑制劑,還可用于鍍鋅磨光劑及化學(xué)試劑。
包裝:25kg紙板桶或塑編袋。
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞動態(tài) | 企業(yè)榮譽 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線交流 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
泰州市安達有色金屬有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備06001388號